 
 
| 名称及规格 | 数量 | 单价(万) | 金额(万) | 
| CY325双主轴数控走心机 | 1台 | ||
| CNT-330 油膜式送料机 (最大送料Φ29) | 1台 | ||
| 合计:人民币(大写) | |||
机床外观图:

机床内部加工区图:


机器运用行业样品展示:

客户使用现场图:

配置及主要参数:
| 技术规格 | CY325 | 
| 标准NC控制系统 | 台湾新代 | 
| 最大加工直径 | ∮32mm | 
| 带导套标准零件长度 | 310mm/1次装夹 | 
| 无导套最大行程 | 65mm | 
| 正主轴端面最大钻孔直径 | ∮11mm | 
| 正主轴端面最大钻孔深度 | 50mm | 
| 主轴贯通孔直径 | ∮33mm | 
| 主轴旋转速度 | 6000rpm | 
| 旋转刀具最大刀具直径 | ∮11mm | 
| 旋转刀具最大转速 | 5500rpm | 
| 背主轴最大夹头直径 | ∮32mm | 
| 背主轴端面最大钻孔直径 | ∮11mm | 
| 背面主轴旋转速度 | 6000rpm | 
| 刀具安装数量 | 20 | 
| 排刀车削刀具 | 7 | 
| 侧面旋转刀具 | 5 | 
| 正面钻孔刀具 | 4 | 
| 背面钻孔刀具 | 4 | 
| 刀具尺寸 | |
| 刀具(车刀) | □12mm | 
| 夹头、导套 | |
| 主轴弹簧夹头 | BU32 | 
| 导套 | BU32 | 
| 背面主轴弹簧夹头 | BU32 | 
| 侧面旋转刀具夹头 | ER16 | 
| 钻孔套筒用夹头 | ER16 | 
| 快速进给速度 | |
| X1 | 30m/min | 
| Y1 | 30m/min | 
| Z1 | 30m/min | 
| X2 | 30m/min | 
| Z2 | 30m/min | 
| 电机 | |
| 主轴电机 | 4.4KW | 
| 旋转刀具电机 | 1.5KW | 
| 背主轴电机 | 2.9KW | 
| 轴电机 | 0.85KW | 
| 中心高度 | 1050mm | 
| 电源容量 | 16KVA | 
| 气压装置 所需气压 | 0.6MPa | 
| 机台重量 | 3000Kg | 
| 机台外形尺寸(长X宽X高) | 275X132X193(cm) | 
| 油箱容积 | 155L | 
| 主要标准附件 | |
| 切断刀检测装置 | |
| 主轴锁紧装置 | |
| 副主轴锁紧装置 | |
| 短件传送带 | |
| 同步回转导套装置 | |
| 无导套装置 | |
| 主轴侧面动力头 | |
| 切削冷却系统 | |
| 集中润滑系统 | |
| 警示灯 | |
| 机床照明灯 | 
CNT-330自动送料机介绍

微信咨询

技术咨询

服务热线
手机app

微信公众号

微信小程序
